30 12
发新话题

领先科技(sz000669)

标题 作者 回复/查看 最后发表
投票 领先科技(000669) 明天(10月10日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有?   1 2 系统管理员 2008-10-9 16 / 100 2008-10-9 08:30 by 系统管理员
投票 领先科技(000669) 下月(10月份)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? 系统管理员 2008-9-1 1 / 77 2008-9-1 08:30 by 系统管理员
  版块主题
投票 领先科技(000669) 明天(10月9日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有?   1 2 系统管理员 2008-10-8 16 / 135 2008-10-9 08:30 by 系统管理员
投票 领先科技(000669) 下周(9月29日~10月3日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? 系统管理员 2008-9-22 1 / 60 2008-9-29 08:30 by 系统管理员
投票 领先科技(000669) 下周(10月6日~10月10日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? 系统管理员 2008-9-29 5 / 57 2008-9-29 08:30 by 系统管理员
投票 领先科技(000669) 下月(9月份)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? 系统管理员 2008-8-1 0 / 55 2008-9-1 08:30 by 系统管理员
  领先科技:2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 系统管理员 2008-7-30 0 / 18 2008-7-30 23:56 by 系统管理员
  领先科技净利同比上涨22.69% 系统管理员 2008-7-30 0 / 13 2008-7-30 19:30 by 系统管理员
  领先科技:股东减持所持公司股份 系统管理员 2008-7-27 0 / 16 2008-7-27 23:37 by 系统管理员
  领先科技否认中报业绩预增600% 系统管理员 2008-7-3 0 / 12 2008-7-3 20:33 by 系统管理员
  领先科技否认中期业绩暴增 新项目尚未量产 系统管理员 2008-7-3 0 / 18 2008-7-3 20:33 by 系统管理员
  领先科技:澄清公告 系统管理员 2008-7-3 0 / 25 2008-7-3 00:20 by 系统管理员
  领先科技:临时股东大会决议 系统管理员 2008-6-29 0 / 17 2008-6-29 20:42 by 系统管理员
  领先科技:临时股东大会决议 系统管理员 2008-6-28 0 / 19 2008-6-28 18:22 by 系统管理员
  领先科技:1,492,182股限售股份6月23日上市流通 系统管理员 2008-6-19 0 / 29 2008-6-19 23:47 by 系统管理员
  领先科技:变更公司保荐代表人 系统管理员 2008-6-19 0 / 27 2008-6-19 23:47 by 系统管理员
  领先科技149.2万限售股6月23日起上市流通 系统管理员 2008-6-19 0 / 23 2008-6-19 17:30 by 系统管理员
  领先科技:6月27日召开2008年第二次临时股东大会 系统管理员 2008-6-12 0 / 25 2008-6-12 00:29 by 系统管理员
  领先科技:实施2007年度资本公积金转增股本方案,每10股转增5股 系统管理员 2008-5-14 0 / 43 2008-5-14 02:39 by 系统管理员
  领先科技:年度股东大会通过公司2007年年度报告正文及摘要 系统管理员 2008-5-6 0 / 46 2008-5-6 00:01 by 系统管理员
 30 12
发新话题
查看 排序方式