47 123

标签: 000906

  标题 版块 作者 回复/查看 最后发表
投票 *ST建材(000906) 明天(10月22日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有?   1 2 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-10-21 19 / 157 2008-10-21 08:30 by 系统管理员
投票 *ST建材(000906) 明天(10月16日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有?   1 2 3 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-10-15 22 / 235 2008-10-21 08:30 by 系统管理员
投票 *ST建材(000906) 下周(10月6日~10月10日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-9-29 1 / 114 2008-10-13 08:30 by 系统管理员
投票 *ST建材(000906) 下周(10月20日~10月24日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-10-13 6 / 96 2008-10-13 08:30 by 系统管理员
  *ST建材:9月17日召开2008年第二次临时股东大会 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-9-3 0 / 29 2008-9-3 01:47 by 系统管理员
投票 *ST建材(000906) 下月(9月份)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-8-1 0 / 109 2008-9-1 08:30 by 系统管理员
投票 *ST建材(000906) 下月(10月份)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-9-1 1 / 112 2008-9-1 08:30 by 系统管理员
  *ST建材:股票交易异常波动 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-8-13 0 / 34 2008-8-13 00:00 by 系统管理员
  *ST建材:业绩预告 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-7-30 0 / 35 2008-7-30 23:56 by 系统管理员
  *ST建材:2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-7-30 0 / 36 2008-7-30 23:56 by 系统管理员
  *ST建材:临时股东大会决议 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-7-27 0 / 41 2008-7-27 23:37 by 系统管理员
  *ST建材:董事会决议 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-7-20 0 / 43 2008-7-20 21:23 by 系统管理员
  *ST建材:7月25日召开2008年第一次临时股东大会 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-7-9 0 / 46 2008-7-9 22:11 by 系统管理员
  *ST建材:股票交易异常波动 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-7-9 0 / 46 2008-7-9 22:11 by 系统管理员
  *ST建材:年度股东大会决议 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-6-22 0 / 50 2008-6-22 23:03 by 系统管理员
  S*ST建材:股票简称变更及股本结构变动 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-6-12 0 / 58 2008-6-12 23:21 by 系统管理员
  S*ST建材:实施股权分置改革方案,股票6月13日复牌 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-6-10 0 / 59 2008-6-10 23:33 by 系统管理员
  S*ST建材:股东所持公司股份转让完成过户登记手续 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-6-5 0 / 63 2008-6-5 23:57 by 系统管理员
  S*ST建材:监事会选举宋世福、潘洁为职工监事 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-6-4 0 / 42 2008-6-4 22:05 by 系统管理员
  S*ST建材:6月20日召开2007年年度股东大会 *ST建材(sz000906) 系统管理员 2008-6-2 0 / 59 2008-6-2 01:14 by 系统管理员
 47 123