32 12

标签: 002127

  标题 版块 作者 回复/查看 最后发表
投票 新民科技(002127) 明天(10月22日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有?   1 2 3 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-10-21 21 / 196 2008-10-21 08:30 by 系统管理员
投票 新民科技(002127) 明天(10月16日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有?   1 2 3 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-10-15 27 / 212 2008-10-21 08:30 by 系统管理员
投票 新民科技(002127) 下周(10月6日~10月10日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-9-29 6 / 98 2008-10-13 08:30 by 系统管理员
投票 新民科技(002127) 下周(10月20日~10月24日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-10-13 6 / 106 2008-10-13 08:30 by 系统管理员
投票 新民科技(002127) 下月(9月份)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-8-1 0 / 79 2008-9-1 08:30 by 系统管理员
投票 新民科技(002127) 下月(10月份)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-9-1 1 / 91 2008-9-1 08:30 by 系统管理员
  新民科技:2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-8-26 0 / 33 2008-8-26 00:14 by 系统管理员
  新民科技:临时股东大会决议 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-7-29 0 / 36 2008-7-29 02:14 by 系统管理员
  新民科技:2008年半年度业绩快报 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-7-22 0 / 34 2008-7-22 00:11 by 系统管理员
  新民科技:董事会决议 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-7-16 0 / 33 2008-7-16 23:19 by 系统管理员
  新民科技:股票交易异常波动 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-7-3 0 / 38 2008-7-3 00:20 by 系统管理员
  新民科技:董事会决议 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-7-2 0 / 36 2008-7-2 00:07 by 系统管理员
  新民科技:成品油价格和电价调整给公司产生影响的公告 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-6-24 0 / 53 2008-6-24 00:15 by 系统管理员
  新民科技:7月26日召开2008年第二次临时股东大会 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-6-16 0 / 54 2008-6-16 22:58 by 系统管理员
  新民科技:临时股东大会决议 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-6-16 0 / 50 2008-6-16 22:58 by 系统管理员
  新民科技:6月14日召开2008年第一次临时股东大会 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-5-28 0 / 54 2008-5-28 02:22 by 系统管理员
  新民科技:董事会通过关于变更部分募集资金投资项目的议案 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-5-26 0 / 50 2008-5-26 21:43 by 系统管理员
  新民科技:实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案,每10股派0.5元(含税)转增4股 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-5-10 0 / 57 2008-5-10 00:21 by 系统管理员
  新民科技:小盘超跌 补涨要求强烈 方正证券 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-4-24 0 / 74 2008-4-24 17:20 by 系统管理员
  新民科技:2008年一季度报告主要财务指标 新民科技(sz002127) 系统管理员 2008-4-22 0 / 80 2008-4-22 17:06 by 系统管理员
 32 12