24 12

标签: 600621

  标题 版块 作者 回复/查看 最后发表
投票 上海金陵(600621) 明天(10月22日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有?   1 2 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-10-21 18 / 132 2008-10-21 08:30 by 系统管理员
投票 上海金陵(600621) 明天(10月16日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有?   1 2 3 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-10-15 27 / 116 2008-10-21 08:30 by 系统管理员
投票 上海金陵(600621) 下周(10月6日~10月10日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-9-29 5 / 66 2008-10-13 08:30 by 系统管理员
投票 上海金陵(600621) 下周(10月20日~10月24日)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-10-13 6 / 74 2008-10-13 08:30 by 系统管理员
投票 上海金陵(600621) 下月(9月份)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-8-1 0 / 58 2008-9-1 08:30 by 系统管理员
投票 上海金陵(600621) 下月(10月份)走势如何 后市如何操作:买入?卖出?持有? 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-9-1 1 / 67 2008-9-1 08:30 by 系统管理员
  上海金陵公布董监事会决议公告 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-8-26 0 / 24 2008-8-26 00:14 by 系统管理员
  上海金陵2008年中期主要财务指标 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-8-26 0 / 16 2008-8-26 00:14 by 系统管理员
  上海金陵公布董事会临时会议决议公告 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-7-25 0 / 23 2008-7-25 00:16 by 系统管理员
  上海金陵公布董事会临时会议决议公告 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-6-29 0 / 35 2008-6-29 20:42 by 系统管理员
  上海金陵:公布董事会临时会议决议及关联交易公告 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-6-22 0 / 34 2008-6-22 23:02 by 系统管理员
  上海金陵:公布关于国有股持股登记变更的提示公告 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-6-12 0 / 35 2008-6-12 00:29 by 系统管理员
  上海金陵:公布董事会临时会议决议公告 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-6-9 0 / 29 2008-6-9 21:36 by 系统管理员
  “上海金陵”公布2007年度分红派息公告 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-5-14 0 / 39 2008-5-14 02:38 by 系统管理员
  “上海金陵”2008年第一季度主要财务指标 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-4-30 0 / 51 2008-4-30 09:28 by 系统管理员
  “上海金陵”公布股东大会决议公告 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-4-22 0 / 59 2008-4-22 23:08 by 系统管理员
  “上海金陵”公布董监事会决议公告 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-4-22 0 / 36 2008-4-22 23:08 by 系统管理员
  “上海金陵”公布临时股东大会决议公告 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-4-22 0 / 50 2008-4-22 23:08 by 系统管理员
  “上海金陵”公布召开2008年第一次临时股东大会二次通知 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-4-18 0 / 51 2008-4-18 09:08 by 系统管理员
  上海金陵股份有限公司第五届董事会第八次会议决议暨召开第十七次股东大会(年会)的通知 上海金陵(sh600621) 系统管理员 2008-3-20 0 / 46 2008-3-20 15:44 by 系统管理员
 24 12