标签: sz002052
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 电广传媒:投资收益推动业绩高增长 | 电广传媒(sz000917) | 系统管理员 2008-8-28 | 0 / 32 | 2008-8-28 19:30 by 系统管理员 | |
| 电广传媒:业绩高于预期 盈利主要来自于投资收益 | 电广传媒(sz000917) | 系统管理员 2008-8-27 | 0 / 30 | 2008-8-27 19:30 by 系统管理员 | |
| 同洲电子:业绩尚可下半年有望加速增长 | 同洲电子(sz002052) | 系统管理员 2008-7-25 | 0 / 35 | 2008-7-25 00:27 by 系统管理员 | |
| 天相投顾给予同洲电子“增持”评级 | 同洲电子(sz002052) | 系统管理员 2008-7-24 | 0 / 30 | 2008-7-24 01:42 by 系统管理员 | |
| 同洲电子半年报出炉 净利润同比增长19% | 同洲电子(sz002052) | 系统管理员 2008-7-23 | 0 / 30 | 2008-7-23 00:50 by 系统管理员 | |
| 深圳高清电视启动 同洲电子成供应商 | 天威视讯(sz002238) | 系统管理员 2008-7-22 | 0 / 18 | 2008-7-22 00:10 by 系统管理员 | |
| 同洲电子新增投资扬州广电网络公司的提案 | 同洲电子(sz002052) | 系统管理员 2008-7-15 | 0 / 38 | 2008-7-15 23:23 by 系统管理员 | |
| 同洲电子副总经理辞职 持股超过200万股 | 同洲电子(sz002052) | 系统管理员 2008-7-1 | 0 / 33 | 2008-7-1 12:51 by 系统管理员 | |
| 同洲电子副总经理辞职 持股超过200万股 | 同洲电子(sz002052) | 系统管理员 2008-7-1 | 0 / 33 | 2008-7-1 12:51 by 系统管理员 | |
| 同洲电子签订总金额2553万美元重大合同 | 同洲电子(sz002052) | 系统管理员 2008-6-20 | 0 / 27 | 2008-6-20 17:30 by 系统管理员 | |
| 同洲电子签订总金额2553万美元重大合同 | 同洲电子(sz002052) | 系统管理员 2008-6-20 | 0 / 27 | 2008-6-20 17:30 by 系统管理员 |
