标签: sz002215
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺普信(002215)业绩优良 面临强势反抽 | 诺普信(sz002215) | 系统管理员 2008-9-5 | 0 / 26 | 2008-9-5 19:30 by 系统管理员 | |
| 诺普信:业绩超预期 增长可持续 | 诺普信(sz002215) | 系统管理员 2008-8-15 | 0 / 23 | 2008-8-15 01:44 by 系统管理员 | |
| 诺普信:增长全面均衡 竞争优势强化 | 诺普信(sz002215) | 系统管理员 2008-8-15 | 0 / 24 | 2008-8-15 01:44 by 系统管理员 | |
| 诺普信:销售网络将是业绩增长的动力 | 诺普信(sz002215) | 系统管理员 2008-8-15 | 0 / 29 | 2008-8-15 01:44 by 系统管理员 | |
| 诺普信:农药行业景气依旧制剂龙头成长 | 诺普信(sz002215) | 系统管理员 2008-8-13 | 0 / 29 | 2008-8-13 19:30 by 系统管理员 | |
| 诺普信:业绩超预期增长可持续目标30元 | 诺普信(sz002215) | 系统管理员 2008-8-13 | 0 / 18 | 2008-8-13 19:30 by 系统管理员 | |
| 诺普信:农药龙头增长均衡 | 诺普信(sz002215) | 系统管理员 2008-8-13 | 0 / 30 | 2008-8-13 19:30 by 系统管理员 | |
| 联合证券给予诺普信“增持”评级 | 诺普信(sz002215) | 系统管理员 2008-8-13 | 0 / 32 | 2008-8-13 00:11 by 系统管理员 | |
| 诺普信中期净利同比大增48% | 诺普信(sz002215) | 系统管理员 2008-7-28 | 0 / 32 | 2008-7-28 19:30 by 系统管理员 | |
| 诺普信将设立博士后科研工作站 | 诺普信(sz002215) | 系统管理员 2008-7-9 | 0 / 23 | 2008-7-9 22:09 by 系统管理员 |
